Lischt vu dr Wikimedia-Wiki
Die Spezialsyte zeigt alli Wiki vu dr Wikimedia Foundation.
| Sproch | Projäktname, Interprojäkt-Link un Interwiki-Link | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | |
| Qafár af (Afar) | aa | aa | aa | aa | |||
| Аҧсшәа (Abchasisch) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
| Acèh (Aceh) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
| Afrikaans | af | af | af | af | af | af | af |
| Akan | ak | ak | ak | ak | ak | ||
| Alemannisch | als | als | als | als | |||
| አማርኛ (Amharisch) | am | am | am | am | am | am | am |
| Aragonés (Aragonesisch) | an | an | an | an | an | an | an |
| Ænglisc (Altänglisch) | ang | ang | ang | ang | ang | ||
| العربية (Arabisch) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
| ܐܪܡܝܐ (Aramääisch) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
| مصرى | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
| অসমীয়া (Assamesisch) | as | as | as | as | as | ||
| Asturianu (Aschturianisch) | ast | ast | ast | ast | ast | ||
| Авар (Awarisch) | av | av | av | av | av | av | |
| Aymar aru (Aymara) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
| Azərbaycanca (Aserbaidschanisch) | az | az | az | az | az | az | az |
| Башҡортса (Baschkirisch) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | |
| Boarisch | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
| Žemaitėška | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
| Bikol Central | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
| Беларуская (Wiissrussisch) | be | be | be | be | be | be | be |
| Беларуская (тарашкевіца) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
| Български (Bulgaarisch) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg |
| भोजपुरी (Bihaarisch) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
| Bislama | bi | bi | bi | bi | bi | ||
| Bahasa Banjar | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
| Bamanankan (Bambara) | bm | bm | bm | bm | |||
| বাংলা (Bengalisch) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
| བོད་ཡིག (Tibeetisch) | bo | bo | bo | bo | bo | ||
| ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
| Brezhoneg (Brötoonisch) | br | br | br | br | br | br | br |
| Bosanski (Bosnisch) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
| ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (Bugineesisch) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
| Буряад | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
| Català (Katalaanisch) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
| Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
| Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
| Нохчийн (Tschetscheenisch) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
| Cebuano | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
| Chamoru (Chamorro) | ch | ch | ch | ch | ch | ||
| Choctaw | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
| ᏣᎳᎩ (Cherokee) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
| Tsetsêhestâhese (Cheyenne) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
| کوردی | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
| Corsu (Korsisch) | co | co | co | co | co | ||
| Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (Cree) | cr | cr | cr | cr | cr | ||
| Qırımtatarca (Krimtatarisch) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
| Česky (Tschechisch) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
| Kaszëbsczi (Kaschubisch) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
| Словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (Chileslawisch) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
| Чӑвашла (Tschuwaschisch) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| Cymraeg (Walisisch) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
| cz | cz | cz | cz | cz | cz | cz | |
| Dansk (Tänisch) | da | da | da | da | da | da | da |
| Deutsch (Tüütsch) | de | de | de | de | de | de | de |
| Zazaki | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
| dk | dk | dk | dk | dk | dk | dk | |
| Dolnoserbski (Nidersorbisch) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
| ދިވެހިބަސް (Malediivisch) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
| ཇོང་ཁ (Dschongkha) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
| Eʋegbe (Ewe) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
| Ελληνικά (Griechisch) | el | el | el | el | el | el | el |
| Emiliàn e rumagnòl | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
| English (Änglisch) | en | en | en | en | en | en | en |
| Esperanto (Eschperanto) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
| epo | epo | epo | epo | epo | epo | epo | |
| Español (Schpanisch) | es | es | es | es | es | es | es |
| Eesti (Eestnisch) | et | et | et | et | et | et | et |
| Euskara (Baskisch) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
| Estremeñu | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
| فارسی (Persisch) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
| Fulfulde (Ful) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
| Suomi (Finnisch) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
| Võro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
| Na Vosa Vakaviti (Fidschianisch) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
| Føroyskt (Färöisch) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
| Français (Französisch) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
| Arpetan | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
| Nordfriisk (Nordfriesisch) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
| Furlan (Friulisch) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
| Frysk (Friesisch) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
| Gaeilge (Iirisch) | ga | ga | ga | ga | ga | ||
| Gagauz | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
| 贛語 | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
| Gàidhlig (Schottisch-Gäälisch) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
| Galego (Galizisch) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
| گیلکی | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
| Avañe'ẽ (Guarani) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
| 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (Gotisch) | got | got | got | got | got | got | |
| ગુજરાતી (Gujarati) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
| Gaelg (Manx-Gäälisch) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
| هَوُسَ (Haussa) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| Hak-kâ-fa | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
| Hawai`i (Hawaiianisch) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
| עברית (Hebräisch) | he | he | he | he | he | he | he |
| हिन्दी (Hindi) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
| Fiji Hindi | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
| Hiri Motu (Hiri-Motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
| Hrvatski (Kroazisch) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
| Hornjoserbsce (Obersorbisch) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
| Kreyòl ayisyen (Haitisch) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
| Magyar (Ungarisch) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
| Հայերեն (Armenisch) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
| Otsiherero (Herero) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
| Interlingua | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
| Bahasa Indonesia (Indonesisch) | id | id | id | id | id | id | id |
| Interlingue | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie |
| Igbo | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
| ꆇꉙ (Sezuanischs Yi) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
| Iñupiak (Inupiak) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik |
| Ilokano | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
| Ido | io | io | io | io | io | io | io |
| Íslenska (Iisländisch) | is | is | is | is | is | is | is |
| Italiano (Italiänisch) | it | it | it | it | it | it | it |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (Inukitut) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
| 日本語 (Japanisch) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Lojban (Lojbanisch) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
| jp | jp | jp | jp | jp | jp | jp | |
| Basa Jawa (Javanisch) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
| ქართული (Georgisch) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
| Qaraqalpaqsha (Karakalpakisch) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
| Taqbaylit (Kabylisch) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
| Адыгэбзэ (Kabardinisch) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
| Kongo (Kongolesisch) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| Gĩkũyũ (Kikuyu-Schpraach) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
| Kwanyama | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
| Қазақша (Kasachisch) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
| Kalaallisut (Gröönländisch) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
| ភាសាខ្មែរ (Kambodschanisch) | km | km | km | km | km | km | km |
| ಕನ್ನಡ (Kannada) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
| 한국어 (Koreaanisch) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
| Перем Коми | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
| Kanuri (Kanuri-Schpraach) | kr | kr | kr | kr | kr | ||
| Къарачай-Малкъар (Karatschaiisch-Balkarisch) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
| कॉशुर / کٲشُر (Kaschmirisch) | ks | ks | ks | ks | ks | ||
| Ripoarisch | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
| Kurdî (Kurdisch) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
| Коми (Komi-Schpraach) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| Kernowek (Kornisch) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
| Кыргызча (Kirgiisisch) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
| Latina (Latiin) | la | la | la | la | la | la | la |
| Ladino | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
| Lëtzebuergesch (Luxemburgisch) | lb | lb | lb | lb | lb | ||
| Лакку | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
| Лезги (Lesgisch) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
| Luganda (Ganda-Schpraach) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
| Limburgs (Limburgisch) | li | li | li | li | li | li | li |
| Ligure | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
| Lumbaart | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
| Lingála (Lingala) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
| ລາວ (Laozisch) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
| Lietuvių (Litauisch) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
| Latgaļu | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
| Latviešu (Lettisch) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
| Basa Banyumasan | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
| Мокшень (Mokschamordwinisch) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
| Malagasy (Madagassisch) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| Ebon (Marschallesisch) | mh | mh | mh | mh | mh | ||
| Олык Марий | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
| Māori (Maori) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
| minnan | minnan | minnan | minnan | minnan | minnan | minnan | |
| Македонски (Mazedonisch) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
| മലയാളം (Malayalam) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
| Монгол (Mongolisch) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
| Молдовеняскэ (Moldawisch) | mo | mo | mo | mo | mo | ||
| मराठी (Marathi) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
| Кырык мары | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
| Bahasa Melayu (Malaiisch) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
| Malti (Maltesisch) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
| Mvskoke (Muskogee-Schpraach) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
| Mirandés (Mirandesisch) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
| မြန်မာဘာသာ (Birmanisch) | my | my | my | my | my | my | |
| Эрзянь (Erzya) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
| مازِرونی | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
| Dorerin Naoero (Nauruisch) | na | na | na | na | na | ||
| Nāhuatl (Nahuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
| Bân-lâm-gú | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Nnapulitano (Neapolitanisch) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
| Norsk (bokmål) (Norwegisch Bokmål) | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb |
| Plattdüütsch (Nidertüütsch) | nds | nds | nds | nds | nds | ||
| Nedersaksisch | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
| नेपाली (Nepalesisch) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| नेपाल भाषा (Newarisch) | new | new | new | new | new | new | new |
| Oshiwambo (Ndonga) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
| Nederlands (Niderländisch) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | |
| Norsk (nynorsk) (Norwegisch Nynorsk) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| Norsk (bokmål) (Norwegisch) | no | no | no | no | no | no | no |
| Novial | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
| Nouormand | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
| Sesotho sa Leboa (Nord-Sotho-Schpraach) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
| Diné bizaad (Navajo-Schpraach) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
| Chi-Chewa (Chewa-Schpraach) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
| Occitan (Okzitanisch) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
| Oromoo (Oromo) | om | om | om | om | om | om | om |
| ଓଡ଼ିଆ (Orija) | or | or | or | or | or | or | or |
| Ирон (Ossezisch) | os | os | os | os | os | os | os |
| ਪੰਜਾਬੀ (Pandschabisch) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
| Pangasinan (Pangasinanisch) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
| Kapampangan (Pampanggan-Schpraach) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
| Papiamentu (Papiamento) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
| Picard | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
| Deitsch | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
| Pälzisch | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
| पाळि (Pali) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
| Norfuk / Pitkern | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
| Polski (Polnisch) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
| Piemontèis | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
| پنجابی | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
| Ποντιακά | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
| پښتو (Paschtu) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
| Português (Portugiisisch) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
| Runa Simi (Quechua) | qu | qu | qu | qu | qu | ||
| Rumantsch (Rätoromanisch) | rm | rm | rm | rm | rm | ||
| Romani | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
| Kirundi (Rundi-Schpraach) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
| Română (Rumänisch) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
| Armãneashce | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
| Tarandíne | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
| Русский (Russisch) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
| Русиньскый | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
| Kinyarwanda (Ruandisch) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| संस्कृतम् (Sanschkrit) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
| Саха тыла (Jakutisch) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
| Sardu (Sardisch) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
| Sicilianu (Sizilianisch) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
| Scots (Schottisch) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
| سنڌي (Sindhi) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
| Sámegiella (Nord-Samisch) | se | se | se | se | se | se | |
| Sängö (Sango) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
| Srpskohrvatski / Српскохрватски (Serbo-Kroatisch) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| සිංහල (Singhalesisch) | si | si | si | si | si | si | si |
| Simple English | simple | simple | simple | simple | simple | ||
| Slovenčina (Slowakisch) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
| Slovenščina (Slowenisch) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
| Gagana Samoa (Samoanisch) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
| chiShona (Schhona) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
| Soomaaliga (Somali) | so | so | so | so | so | so | so |
| Shqip (Albanisch) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
| Српски / Srpski (Serbisch) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
| Sranantongo (Srananisch) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
| SiSwati (Swazi) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
| Sesotho (Süüd-Sotho-Schpraach) | st | st | st | st | st | st | st |
| Seeltersk | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
| Basa Sunda (Sundanesisch) | su | su | su | su | su | su | su |
| Svenska (Schwedisch) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
| Kiswahili (Suaheli) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
| Ślůnski | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
| தமிழ் (Tamilisch) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
| తెలుగు (Telugu) | te | te | te | te | te | te | te |
| Tetun (Tetum-Schpraach) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
| Тоҷикӣ (Tadschikisch) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
| ไทย (Thailändisch) | th | th | th | th | th | th | |
| ትግርኛ (Tigrinja) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
| Türkmençe (Turkmenisch) | tk | tk | tk | tk | tk | ||
| Tagalog | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
| Setswana (Tswana-Schpraach) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
| lea faka-Tonga (Tongaisch) | to | to | to | to | to | to | |
| Tok Pisin (Neumelanesisch) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
| Türkçe (Türkisch) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
| Xitsonga (Tsonga) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
| Татарча/Tatarça (Tatarisch) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
| chiTumbuka (Tumbuka-Schpraach) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
| Twi | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
| Reo Mā`ohi (Tahitisch) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
| Удмурт (Udmurtisch) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
| ئۇيغۇرچە / Uyghurche (Uigurisch) | ug | ug | ug | ug | ug | ||
| Українська (Ukrainisch) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
| اردو (Urdu) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
| Oʻzbek (Usbekisch) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz |
| Tshivenda (Venda-Schpraach) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
| Vèneto | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
| Vepsän kel’ | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
| Tiếng Việt (Vietnamesisch) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
| West-Vlams | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
| Volapük | vo | vo | vo | vo | vo | vo | |
| Walon (Wallonisch) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
| Winaray (Waray) | war | war | war | war | war | war | war |
| Wolof | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 吴语 | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
| Хальмг (Kalmückisch) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
| isiXhosa (Xhosa) | xh | xh | xh | xh | xh | ||
| მარგალური | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
| ייִדיש (Jiddisch) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
| Yorùbá (Yoruba) | yo | yo | yo | yo | yo | ||
| Vahcuengh (Zhuang) | za | za | za | za | za | ||
| Zeêuws | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
| 中文 (Chineesisch) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
| zh-cfr | zh-cfr | zh-cfr | zh-cfr | zh-cfr | zh-cfr | zh-cfr | |
| 文言 | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
| Bân-lâm-gú | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan |
| 粵語 | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
| isiZulu (Zulu) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
| Gsamt | 285 | 171 | 121 | 33 | 88 | 63 | 14 |
| 775 | |||||||
Wyteri Wikimedia-Projäkt
Gsamtaazahl: 854